| No | Judul
Informasi | Ringkasan
Isi Informasi | Penanggung
Jawab Pembuat Informasi | Waktu
Pembuatan Penerbitan Informasi | Bentuk
Informasi yang tersedia | Jangka
Waktu Penyimpanan Arsip | Jenis
Media yang Memuat Informasi |
| 1. | Daftar
MoU DLH | Memuat
Informasi terkait daftar MoU DLH | Sub
Bagian Tata Usaha | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | Rekap MOU dengan Sekolah Adiwiyata Tahun 2026
Rekap MOU dengan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025 |
| 2. | Perwali
Pelayanan DLH | Memuat
Informasi tentang Pelayanan di DLH | Sub
Bagian Tata Usaha | Probolinggo,
2024 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 3. | Data
Inventaris Barang | Memuat
Informasi terkait Daftar Inventaris Barang | Sub
Bagian Tata Usaha | Probolinggo,
2024 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 4. | Data
Proklim | Memuat
Informasi tentang Data Proklim | Bidang
P2KLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 5. | Data
Kelurahan Berseri | Memuat
Informasi tentang Data Kelurahan Berseri | Bidang
P2KLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 6. | Data
Eco Pesantren | Memuat
Informasi tentang Data Eco Pesantren | Bidang
P2KLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 7. | Data
Sekolah Adiwiyata | Memuat
Informasi tentang Data Sekolah Adiwiyata | Bidang
P2KLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 8. | Data
Biopori | Memuat
Informasi tentang Data Biopori | Bidang
P2KLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 9. | Data
Jumlah Pengunjung | Memuat
Informasi tentang Data Jumlah Pengunjung | UPTD
IPLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 10. | IKPLHD | Memuat
Informasi tentang IKPLHD | Bidang
P2KLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 11. | Data
Sampah Masuk TPA | Memuat
informasi tentang data sampah masuk TPA | Bidang
P2S | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 12. | Data
TPS | Memuat
Informasi tentang data TPS | Bidang
P2S | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 13. | Data
RTH | Memuat
Informasi tentang RTH | Bidang
KP | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | Luasan dan Jenis RTH Publik di Kota Probolinggo Tahun 2025 Luasan dan Jenis RTH Privat di Kota Probolinggo Tahun 2025 |
| 14. | Data
Pohon | Memuat
Informasi tentang Data Pohon | Bidang
KP | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 15. | Data
Sumber Mata Air | Memuat
Informasi tentang Data Sumber Mata Air | Bidang
KP | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 16. | Data
Pelayanan Pemangkasan dan Pemotongan | Memuat
Informasi tentang Pelayanan Pemangkasan dan pemotongan pohon | BIdang
KP | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 17. | Data
Jumlah Bank Sampah | Memuat
Informasi tentang Data Jumlah Bank Sampah | UPTD
PS | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 18. | Data
Nama Bank Sampah | Memuat
Informasi tentang Data Nama Bank Sampah | UPTD
PS | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 19. | Data
Bank Sampah Per Kecamatan | Memuat
Informasi tentang Data Bank Sampah Per Kecamatan | UPTD
PS | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 20. | Data
Bank Sampah Per Kelurahan | Memuat
Informasi tentang Data Bank Sampah Per Kelurahan | UPTD
PS | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 21. | Data
Adek Dewa | Memuat
Informasi tentang Data Adek Dewa | UPTD
IPLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 22. | Data
Satwa | Memuat
Informasi tentang Data Flora dan Fauna | UPTD
IPLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |
| 23. | Data
Layanan Pendidikan Lingkungan Hidup | Memuat Informasi tentang Layanan Pendidikan Lingkungan Hidup | UPTD
IPLH | Probolinggo,
2025 | Hard
dan Soft File (pdf) | Selama
Berlaku | |