DATA LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

DATA JUMLAH LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

NO. KECAMATAN JUMLAH TITIK LAMPU LPJU TAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 MAYANGAN 1.267 1.432 1.514 1.544 2.052 2.143 2.138 2.203
2 KEDOPOK 912 984 969 1.000 1.129 1.295 1.437 1.437
3 KANIGARAN 952 1.028 799 839 949 3.758 3.806 3.845
4 KADEMANGAN 423 964 1028 1.048 2.674 2.836 2.936 2.936
5 WONOASIH 267 799 984 1.004 1.196 1.489 1.549 1.549

JUMLAH 3.821 5.207 5.294 5.435 8.000 11.521 11.866 11.970


DATA HASIL VALIDASI LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (LPJU)

NO KECAMATAN METERISASI ABONEMEN SWADAYA MASYARAKAT JUMLAH
1 Mayangan 836 210 1.092 2.138
2 Kedopok 189 47 1.201 1.437
3 Kanigaran 295 220 3.291 3.806
5 Kademangan 492 214 2.230 2.936
4 Wonoasih 207 128 1.214 1.549

TOTAL 2.019 819 9.028 11.866


LINK TERKAIT