REKAP ANGGARAN BELANJA TAHUN 2011-2016
TAHUN | BELANJA LANGSUNG (BL) | BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) |
TOTAL BELANJA |
||||
DAU | DAK | DAC | BANPROP | JUMLAH | |||
2011 | 9.645.585.572 | 1.046.120.182 | 175.000.000 | 2.500.000.000 | 13.366.705.754 | 1.918.171.289 | 15.284.877.043 |
2012 | 9.872.432.558 | 1.299.288.690 | 275.000.000 | 250.000.000 | 11.696.721.248 | 6.717.485.978 | 18.414.207.226 |
2013 | 12.888.424.173 | 1.534.132.129 | 851.818.620 | 7.519.000 | 15.281.893.922 | 7.119.153.110 | 22.401.047.032 |
2014 | 16.229.846.073 | 1.497.535.955 | 475.000.000 | 0 | 18.202.382.028 | 7.224.057.316 | 25.426.439.344 |
2015 | 20.403.548.773 | 2.147.705.000 | 375.000.000 | 0 | 22.926.253.773 | 8.830.104.764 | 31.756.358.537 |
2016 | 23.258.548.573 | 1.923.881.017 | 0 | 0 | 25.182.429.590 | 9.202.203.035 | 34.384.632.625 |
LIHAT DATA
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT JENIS SUMBER DANA
SUMBER DANA |
ANGGARAN (Rp) | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
DAU | 9.645.585.572 | 9.872.432.558 | 12.888.424.173 | 16.229.846.073 | 20.403.548.773 | 23.258.548.573 |
DAK | 1.046.120.182 | 1.299.288.690 | 1.534.132.129 | 1.497.535.955 | 2.147.705.000 | 1.923.881.017 |
DAC | 175.000.000 | 275.000.000 | 851.818.620 | 475.000.000 | 375.000.000 | 0 |
BANPROP | 2.500.000.000 | 250.000.000 | 7.519.000 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 13.366.707.765 | 11.696.723.260 | 15.281.895.935 | 18.202.384.042 | 22.926.255.788 | 25.182.431.606 |
LIHAT DATA