TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH | TARGET PAD TAHUN | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 81.840.000 | 95.000.000 | 184.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 |
Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus | 15.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 | 94.000.000 | 94.000.000 |
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 10.000.000 | 66.517.500 | 66.000.000 | 47.000.000 | 45.000.000 | 0 |
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 218.482.500 | 263.482.500 | 400.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 500.000.000 |
Penjualan Hasil Komposting | 0 | 29.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 62.000.000 | 62.000.000 |
JUMLAH | 325.322.500 | 494.000.000 | 750.000.000 | 786.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
LIHAT DATA
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH | REALISASI PAD TAHUN | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 82.350.000 | 101.247.500 | 127.425.000 | 131.550.000 | 135.850.000 | 136.975.000 |
Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus | 16.160.000 | 49.420.000 | 60.840.000 | 68.535.000 | 95.040.000 | 89.010.000 |
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 43.380.800 | 46.713.300 | 48.685.000 | 38.926.100 | 22.092.750 | 0 |
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga | 267.500.000 | 383.190.000 | 389.720.500 | 397.862.500 | 430.395.000 | 402.894.250 |
Penjualan Hasil Komposting | 0 | 36.552.350 | 42.436.750 | 55.287.500 | 62.025.700 | 58.043.000 |
JUMLAH | 409.390.800 | 617.123.150 | 669.107.250 | 692.161.100 | 745.403.450 | 686.922.250 |
LIHAT DATA